BODY K VYMEN NOVHO TERNU
SLATINA POD HAZMBURKEM
.BODU		X			Y		Z	
1	181,426310785747	-122,134738258399	217,68
2	329,19631078565	-34,7847382584223	199,95
3	414,596310785673	-2,40473825841763	192,55
4	405,94631078565	40,0552617416615	190,98
5	414,286310785734	41,725261741587	190,59
6	396,676310785748	48,4552617415684	190,66
7	374,676310785748	56,0352617416429	190,71
8	373,006310785706	53,1252617416103	191,14
9	338,026310785724	74,2152617415777	190,38
10	337,336310785664	72,3352617415731	191,23
11	335,64631078572	69,4952617416057	191,59
12	319,036310785734	67,1752617416569	191,87
13	313,866310785692	82,2952617416522	191,24
14	307,036310785734	77,2852617416429	191,42
15	297,866310785692	103,435261741666	189,7
16	296,776310785724	102,415261741648	190,09
17	294,506310785706	100,065261741671	190,44
18	287,336310785664	93,2352617415964	190,78
19	271,316310785645	109,455261741568	190,08
20	275,94631078565	117,915261741648	189,71
21	278,556310785752	121,185261741666	189,31
22	262,956310785659	139,915261741648	188,87
23	259,226310785678	137,465261741578	189,1
24	252,346310785673	133,745261741606	189,11
25	235,266310785715	162,305261741662	188,86
26	240,906310785729	168,005261741615	188,65
27	244,216310785668	170,585261741573	188,45
28	245,63631078571	171,995261741606	188,02
29	239,786310785734	188,095261741582	187,75
30	237,586310785664	187,265261741624	188,16
31	233,296310785743	185,815261741671	188,3
32	226,816310785645	184,305261741662	188,34
33	215,68631078564	229,62526174161	187,22
34	225,156310785729	232,525261741634	187,2
35	228,94631078565	233,475261741587	186,62
36	227,116310785692	274,935261741666	186,2
37	220,276310785724	274,605261741592	187,03
38	215,64631078572	273,995261741606	187,15
39	206,926310785747	272,945261741559	187,26
40	166,876310785701	259,025261741634	188,47
41	126,056310785752	241,485261741596	190,49
42	85,3063107857521	226,915261741648	192,78
43	43,4363107856403	215,105261741592	195,22
44	44,1863107856403	212,785261741643	195,73
45	2,62631078570086	202,415261741648	198,4
46	4,61631078569154	198,445261741559	199,07
47	-20,3436892142712	192,225261741587	200,92
48	-114,743689214294	-2,12473825838969	227,07
49	-90,4036892143271	-38,8447382583617	230,61
50	-82,1136892142898	-68,9047382584176	232,8
51	-83,0936892142712	-69,0847382583524	233,24
52	-75,4436892142479	-97,4747382583664	234,94
53	-76,9236892143457	-97,9847382583757	235,22
54	-64,7736892143224	-130,554738258441	237,91
55	-66,7736892143224	-131,284738258422	238,58
56	-54,8736892142991	-160,804738258441	240,11
57	-55,7336892142852	-161,304738258441	240,41
58	-45,6736892143457	-190,894738258408	241,97
59	181,426310785747	-122,154738258418	217,68
60	144,606310785682	-131,704738258348	221,8
61	44,2363107856869	-165,504738258394	233,2
62	6,20631078565895	-177,844738258362	237,15
63	28,3263107856543	-127,774738258413	230,42
64	21,3063107857521	-106,134738258399	228,14
65	-17,3436892142712	-115,684738258329	232,33
66	-33,123689	-88,054738	229,85
67	-38,504372	-43,955945	225
68	-30,694851	-59,399913	225,8
69	-19,0219781211509	-57,6294579857604	224,7
70	-12,47408	-18,936734	220,5
71	-19,9236892143457	16,6252617416103	217,09
72	-46,1936892142479	11,365261741601	219,82
73	-73,4168750996221	2,59405912945295	223,38
74	-59,451263	-26,525861	226,5
75	-38,3736892142991	-7,74473825838503	221,35
76	-26,7436892142945	36,1752617416569	215,14
77	-37,2736892143224	63,2752617416336	213,12
78	-46,5836892142619	89,865261741601	214
79	-55,3336892142619	120,145261741629	212,56
80	-65,8336892142619	150,475261741587	208,24
81	-76,4436892142479	179,155261741638	205,45
82	-77,7836892143317	182,425261741657	205,46
83	-112,81368921436	167,975261741587	209,3
84	-105,430309992844	148,270633268633	210,44
85	-99,403747	108,16282	217
86	-85,4700010626355	73,4581272913079	218,93
87	-123,215622907936	48,7284378154699	225
88	-162,973689214276	152,195261741559	217,05
89	-171,243689214294	153,665261741648	218,6
90	-171,153689214327	152,12526174161	218,4
91	-164,61369	129,15526	220
92	-153,110630080726	101,512817032805	222
93	-156,62622	104,10816	222
94	-137,523689214322	47,975261741587	227,1
95	-129,273689214322	15,7952617416522	227,43
96	-122,31368921436	-4,67473825843625	228,07
97	-151,963689214267	-15,6847382583292	233,39
98	-157,693689214248	2,7752617416336	232,69
99	-168,30368921435	35,1752617416569	232,52
100	-177,36368921429	58,3052617416615	230,72
101	-195,326566169413	100,68156696639	228,44
102	-200,314066567902	123,956568826002	227,05
103	-206,443689214248	140,765261741624	227,4
104	-210,073689214253	145,615261741601	227,1
105	-238,423689214346	135,63526174162	231,21
106	-237,36368921429	132,525261741634	231,63
107	-229,36368921429	112,225261741587	233,96
108	-223,953689214257	96,2752617416336	234,53
109	-206,773689214322	59,8952617416289	232,92
110	-201,993689214294	49,9152617416476	234,29
111	-191,81368921436	26,9252617416569	237,22
112	-174,193689214248	-23,0047382583943	238,19
113	-207,413689214336	-31,8947382584083	245,33
114	-212,373689214299	-12,7247382583664	243,72
115	-222,893689214318	13,8152617416708	242,72
116	-233,56368921436	38,255261741615	239,41
117	-237,743689214294	49,6052617415917	238,94
118	-251,61368921429	85,3752617416103	239,12
119	-264,153689214327	122,715261741578	237,21
120	-265,603689214281	125,155261741638	237
121	-285,86368921429	117,555261741662	239,62
122	-284,423689214346	114,405261741638	239,7
123	-280,503689214304	104,955261741568	240,18
124	-274,533689214332	93,1352617416196	240,74
125	-269,123689214299	78,7652617416243	242,3
126	-261,603689214281	56,1852617416662	242,39
127	-256,263689214313	41,0852617415731	242,36
128	-252,743689214294	31,2652617416243	242,89
129	-248,323689214253	16,9852617415963	243,86
130	-240,483689214285	-8,58473825835243	246,97
131	-235,703689214257	-22,1447382584083	247,95
132	-228,953689214257	-38,2947382584316	248,94
133	-259,633689214308	-28,2547382583943	250,89
134	-263,453689214257	-17,2347382583757	249,97
135	-272,953689214257	4,92526174165688	247,69
136	-280,343689214271	21,6652617416476	247,51
137	-292,323689214253	49,9252617416569	248
138	-302,213689214267	72,3252617415638	247,52
139	-318,453689214257	102,38526174162	246,87
140	-320,55368921435	105,105261741592	246,65
141	-339,143689214318	94,2652617416243	250,65
142	-325,06368921436	67,975261741587	251
143	-312,983689214285	41,5552617416615	252,89
144	-304,86368921429	22,615261741601	251,99
145	-301,30368921435	14,7352617415963	251,58
146	-292,343689214271	-3,89473825840831	251,24
147	-283,793689214341	-29,1847382583292	253,38
148	-283,753689214304	-29,244738258385	253,39
149	-305,61368921429	-22,4447382583385	254,95
150	-329,593689214271	4,71526174157772	257,04
151	-345,523689214322	24,8352617415731	259,13
152	-356,883689214308	43,9852617415963	259,41
153	-368,023689214322	61,4952617416057	259,65
154	-373,013689214313	73,7152617415777	259,72
155	-370,663689214336	82,115261741601	258,62
156	-360,943689214248	72,1752617416569	258,03
157	-350,483689214285	57,2952617416522	258
158	-338,533689214332	37,5352617416429	257,99
159	-330,983689214285	24,2852617416429	257,62
160	220,44631078565	215,545261741652	187,55
161	-77,8036892143504	182,405261741638	205,45
162	-111,81369	77,795262	221,5
163	-148,773689214322	50,7452617416057	228,74
164	844,821882478065	1441,7035030374	195,66
165	579,756310785706	332,345261741582	0
166	181,38631078571	-122,12473825839	217,68
167	1060,46631078567	350,675261741657	180,34
168	-13,433689	-144,84474	235,03
169	-118,07454	32,283853	224,96
170	-113,04045	18,166507	225
171	-110,19509	12,585231	225
172	-99,689161	6,7850809	224,96
173	-67,5981246347191	-13,4075046490304	225
174	-53,551414	-20,902427	223,99
175	-41,1765937371697	-33,9634271502819	224
176	-30,3002303916903	-50,7182531311385	224,96
177	-12,512618	-63,582774	224,9
178	-1,7797004	-68,397993	224,96
179	11,3527143141195	-75,5113844103647	224,96
180	-130,489060989065	63,4831264943312	225
181	-157,15273	81,49051	225
182	-175,99436	101,24605	225
183	-182,78061	111,95325	224,96
184	-191,67814	128,39106	225
185	-197,44256	141,48622	225
186	-175,841352557105	147,99835306983	220
187	-168,9065	129,74831	221
188	-153,62256	115,20622	220
189	-112,070003187907	95,4862540512979	220
190	-99,3934396750821	86,9659408705471	220
191	-93,3668766935754	76,7831275569667	220
192	-87,5481262286723	62,8596889445202	220
193	-82,7684383467877	51,4300005313178	220
194	-76,5340628486773	39,584687084908	220
195	-57,3239538183014	19,0569841713719	220
196	-32,381507914314	-0,236866324508475	220
197	-21,6505659673847	-17,9347934731762	222
198	-15,428874	-29,770977	222
199	-32,9847303877843	-9,2852034265628	222
200	-50,1765708816875	5,34294155509169	222
201	-67,6700226123259	20,2726977734813	222
202	-78,9668291877402	28,4162011653302	222
203	-87,4119438163243	37,1629270306494	222
204	-95,5554472081731	52,8467113408769	222
205	-99,9288101408327	68,3796900327368	222
206	-107,619896677579	83,460251869494	222
207	-117,874678726574	88,738448512359	222
208	-130,309334840822	93,7150339184889	222
209	-149,26986220201	99,5978969730301	222
210	-158,50999	99,898064	221,5
211	-162,272138254814	110,925078399502	222
212	-171,780879891904	125,214870846974	222
213	-178,114715863342	137,731737171482	222
214	-182,093440737718	137,256569888638	221,5
215	-179,599690538473	132,061256973546	221,5
216	-175,40021	123,55601	221,5
217	-166,20107	109,53109	221,5
218	-143,221419116335	91,6805473123149	221,5
219	-132,26981	89,021522	221,5
220	-122,16583	85,251382	221,5
221	-100,90224	52,526563	221,5
222	-82,9762508633914	21,9206231735952	221,5
223	-74,6620616631877	16,6348256223218	221
224	-66,6829786918599	11,8983516264966	221
225	-57,6346415898056	4,96129318158832	221
226	-52,2199984060467	-2,60125378563906	221,5
227	-43,609719	-12,079742	221,6
228	-36,572961	-18,239017	221,6
229	-29,743167	-26,895384	221
230	-21,880962	-35,79	221
231	-82,15422	-2,5729642	225
232	-163,73098	88,362824	224,5
233	-169,91401	94,998271	224,5
234	-142,81688	64,937814	226,5
235	-65,5199994686823	27,1159360886872	220,12
236	-99,6012521916858	43,7409374169816	221,5
237	-142,213125431696	107,123754981104	220
238	-129,79527	100,87969	220
239	-138,68031	117,93001	217,5
240	-115,1975	113,35813	216,5
241	-94,115986	33,67586	221,5
242	-178,20387	86,100739	226,5
243	-104,21996	64,741818	221,5
244	-153,435	131,43782	217,5
245	-92,9255650550365	91,98215854905	218,49
246	-14,2544982565414	-32,6133515657076	221,5
